扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | ||
副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | ||
光电元件 | 6线交替线性CCD AR镀膜玻璃盖 | ||
本机更大扫描区域 | 反射稿:8.5" x 11.7" (216 x 297mm) 透射稿(大):8" x10" (203 x 254 mm) 透射稿(支持DIGITAL ICE):5.9" x 9.7" (149 x 247mm) | ||
文稿尺寸 | 反射稿:A4, US letter 透射稿:35mm长胶片——6张x 3 35mm幻灯片——12张 120/220胶片——1张(本机更大6 x 20 cm) 4" x 5" 胶片——1张 | ||
本机更大有效像素数 | 40800 x 56160 pixels (4800dpi) 37760 x 62336 pixels (6400dpi) | ||
扫描分辨率 | 主扫描4800dpi(122400像素6线CCD光学分辨率) 主扫描6400dpi(113200像素6线CCD光学分辨率) 副扫描9600dpi(微步进技术) ***JPEG更大文件大小为2GB(压缩前) ***TIFF和BMP更大文件大小为4GB 因此无法在4800dpi、8bit3色下进行8x10 英寸大小的扫描 | ||
输出分辨率 | 25~12800dpi(步长1dpi) | ||
像素深度 | 16位(输入16位,输出16位) | ||
扫描速度 | 4800dpi草稿模式 | 单色 | 10.8毫秒/线 |
24 bit 彩色 | 10.8毫秒/线 | ||
600dpi草稿模式 | 单色 | 3.1 毫秒/线 | |
24 bit 彩色 | 3.1 毫秒/线 | ||
接口 | USB 2.0 | ||
光源 | 主单元:LED 透扫单元:LED IR LED(红外灯)——用于Digital ICE/Digital ICE Lite胶片扫描 | ||
快捷键 | 1个快捷键 | ||
固件和软件 | |||
命令级别 | ESC/I 命令B8级别,FS命令 | ||
支持操作系统 | Microsoft Windows XP (SP2或以上) Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Mac OS X 10.6.x 或更新 | ||
接口 | |||
USB | 通用串行总线规格2.0升级版 全速模式(12 Mbits/s)和高速模式(480 Mbits/s) 一个端口(Type B) | ||
扫描仪的电气规格 | |||
额定输入电压 | DC24V | ||
输入电压范围 | DC24-26.4V | ||
功耗 | 工作 23W 待机 12W 睡眠 1.5W 关机 0.3W | ||
额定输入电流 | 1.0A (24V) | ||
电源适配器的电气规格 | |||
额定输入电压 | AC220-240V | ||
输入电压范围 | AC160-400V | ||
额定输入电流 | 1.0A | ||
额定输入频率 | 50-60 Hz (100V, 200V) | ||
输入频率范围 | 50-60 ± 3Hz (100V, 200V) | ||
额定输出电压 | DC24V | ||
输出电压范围 | DC24-26.4V | ||
额定输出电流 | 1.0A | ||
绝缘阻抗 | DC500V,100MV以上(交流输入端和直流输出端) | ||
耐压 | AC3000V. 1min. (交流输入端和直流输出端)(100V, 200V) | ||
泄露电流 | AC138V. 0.25mA以下: 100V AC276V. 0.25mA以下: 200V (AC线路和裸露的金属件) | ||
浪涌电流 | 小于 110A | ||
零负载功耗 | 小于0.075W | ||
透扫单元电气规格 | |||
额定电压 | DC24V, DC5V | ||
输入电压 | DC24±10% V, DC5±5% V | ||
安全和EMC标准(EMI、EMS、环境保护) | |||
扫描仪 | 200V | CCC (China) | |
电源适配器 | GB4943/GB9254 Class B,GB17625.1(China) | ||
抗电噪音 | |||
静电 | 接触放电4.5KV ,空气放电8.5KV | ||
环境条件 | |||
温度 | 使用: 5 ℃ to 35 ℃ 存储: -25 ℃ to 60 ℃ | ||
湿度 | 使用: 10 to 80 %,无凝结 存储: 10 to 85 %, 无凝结 | ||
可靠性 | |||
寿命 | 字车往复100,000次 | ||
工作条件 | |||
灰尘 | 普通家庭或办公室环境,应避免灰尘严重的地方 | ||
光线 | 避免在阳光直射或靠近强光源的地方操作 | ||
支持文稿类型 | |||
反射文稿 | 具有光滑表面的文件,例如印刷品和照片 | ||
胶片文稿 | 35 mm 底片 (正 / 负) 35mm 幻灯片 (正 / 负) Brownie胶片 (120/220) (正 / 负) 4" x 5" 胶片 (正 / 负) * * 4" x 5" 胶片不支持缩略图预览 |
* 本网页中的数据来源于爱普生实验室。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。